《人力资源效能方程式》--从财务与运营角度让你更懂HR 授课老师:原创版权所有者、权威专家-- 郑指梁 4月14-15日杭州 6月9-10日苏州 7月07-08深圳 4980元/人(包括教 材、两天午餐、以及上下午茶点等) 谁来参加:HR经理、总监;中高层领导、基础管理人员及对本课程感兴趣的人士 | ||||||
课程特色 | ||||||
1、全国第一个HR与财务相结合的课程; 场景应用 | ||||||
课 程 大 纲 | ||||||
第一部分 新时代赋予HR的新使命(第一天上午,上午0.5小时) 应用5:杜邦分析法用在HR的绩效改进上 2、人工成本结构数据。 一、看开源 | ||||||
讲 师 介 绍 郑指梁 | ||||||
《人力资源效能方程式》原创版权作者
具有近20年的HR、财务、税务、投行、资本运作等从业经验,曾服务于世界500强企业及中国民营500强企业;熟悉跨国公司与民营企业管理的规律与特点。是业内不多的能同时把人力资源与财务、投行有效结合起来的专家。 | ||||||
|
No comments:
Post a Comment